| Datensammlung zum Thema "Energie" |
| Energiegehalt und CO2-Produktion |
Energiegehalt und CO2-Produktion verschiedener Brennstoffe
Aus der Physik - Atomgewichte: Kohlenstoff (C) = 12, Sauerstoff (O) = 16, Kohlendioxid (CO2) = 44
| Energieträger | Energiegehalt | CO2-Produktion | CO2 pro kWh | Bemerkungen |
| Erdgas | 10 kWh/cbm | 1,6 - 2 kg/cbm | 0,20 kg/kWh | |
| Benzin (Normal) | 10 kWh/L | 2,3 - 2,6 kg/L | 0,25 kg/kWh i.M. | |
| Holz | 5 kWh/kg | 1,4 kg/kg | 0,28 kg/kWh | Kohlenstoffgehalt ca. 40% |
| Heizöl (leicht) | 10 - 11 kWh/L | 3,1 kg/L | 0,30 kg/kWh | |
| Steinkohle | 7,5 - 9 kWh/kg | 3,6 kg/kg | 0,42 kg/kWh i.M. | Reiner Kohlenstoff ca. 9,1 kWh/kg |
| Strom aus Kohlekraftwerk | 4 kWh/kg Kohle* | 3,6 kg/kg Kohle | 0,90 kg/kWh | * Wirkungsgrad max. ca. 40% |
| Alle Daten sind "ca."-Werte, weitere Tabellen z.B. bei Wikipedia |
| zum Seitenanfang |